57 664 грн
Компьютер Dell Pro Tower / i5-14500, 16, 512, кл+м, Win11P (BTO010_QCT1250)
в наличии
Код: BTO010_QCT1250-BB
57 664 грн
Уточняйте комплектацию у менеджера
или
В рассрочку
Принимаем карты Visa и Mastercard
Самовывоз из магазина в Одессе
по адресу Канатная, 6
Доставляем Новой Почтой по тарифам перевозчика
Как оформить рассрочку:
Подробнее
1. Укажите сумму от 1000грн и количество платежей в приложении Monobank до покупки
2. Оформите заказ в CIMES.store
3. Начиная со следующего месяца, в день покупки, с карты будет списан ежемесячный платеж
или1. После покупки выберите платеж и нажмите «Перевести в рассрочку»
2. Выберите срок: от 3 до 24 месяцев
3. Деньги в полном объеме возвращаются на карту
Подробнее
Характеристики
| Аудіоконтролер | Realtek ALC3204 | |
| Бездротовий зв'язок | Wi-Fi 6 | |
| Вага, кг | 4.34 | |
| Вбудовані динаміки | немає | |
| Вбудована веб-камера | немає | |
| Вбудований мікрофон | немає | |
| Вид | Класичні | |
| Виробник чіпу відеокарти | Intel | |
| Висота, мм | 324.3 | |
| Глибина, мм | 293 | |
| Додатково | з кабелем живлення | |
| З підсвічуванням | ні | |
| Зовнішні порти і роз'єми | 1 x RJ45 | |
| Кількість потоків | 20 потоків | |
| Кількість слотів | 2 | |
| Кількість ядер | 14 ядер | |
| Кардридер | немає | |
| Колір | чорний | |
| Матеріал корпусу | пластик | |
| Модель відеокарти | UHD Graphics 770 | |
| Модель корпусу | Dell Tower | |
| Модель процесора | 14500 | |
| Можливість кріплення VESA | немає | |
| Об'єм SSD | 512 GB | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16 ГБ | |
| Операційна система | Windows 11 Pro | |
| Оптичний привід | без DVD | |
| Підтримка Boost режиму | є | |
| Покоління процесора Intel | 14-th generation | |
| Потужність блоку живлення | 180 Вт | |
| Пристрої введення в комплекті | дротова миша | |
| Провідна мережа (LAN) | 10/100/1000 Мбіт/с | |
| Розташування блоку живлення | нижнє | |
| Серія процесора | Intel Core i5 | |
| Сокет | 1700 | |
| Також шукають | системні блоки | |
| Тип відеокарти | вбудована | |
| Тип пам'яті | DDR5 | |
| Тип ПК | Робочі станції | |
| Типи внутрішніх накопичувачів | SSD | |
| Чіпсет | Intel Q670 | |
| Частота в Boost, ГГц | 5.0 | |
| Частота пам'яті | 4800 Mhz | |
| Частота процесора, ГГц | 1.9 | |
| Ширина, мм | 154 | |
Отзывы (0)
Нет отзывов об этом товаре.